beat·365(中国)官方网站

EN
采购平台
2020年5月1日采购需求信息发布清单-电缆专场
发布时间:2020-05-01
  |  
截至日期:2022-11-05 15:39:47
大类 物料名称 规格型号 单位 采购数量 截止日期
电缆 高压电缆 ZR-YJV22-10kV  3×240 400 2020/5/15
ZR-YJV22-10kV  3×185 1200 2020/5/15
电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 3×185+2x95 1350 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV 3×120+2x70 1000 2020/5/15
变频电缆 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3×95+3×16 1700 2020/5/15
ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3×70+3×10 1900 2020/5/15
ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3×50+3×10 1000 2020/5/15
ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3×35+3×6 1800 2020/5/15
ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3×25+3×6 1100 2020/5/15
ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3×10+3×2.5 1300 2020/5/15
ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3×6+3×1.0 500 2020/5/15
ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3×4+3×0.75 1400 2020/5/15
ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3×2.5+3×0.5 3300 2020/5/15
耐火电缆 NH-YJV-0.6/1kV  5×16 300 2020/5/15
NH-YJV-0.6/1kV  5×10 100 2020/5/15
NH-YJV-0.6/1kV  5×6 300 2020/5/15
电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV  5×16 300 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  5×10 1500 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  5×6 600 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  4×70+1×35 500 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  4×35+1x16 300 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  3×150+2×70 150 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV 3×95+2x50 250 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  3×70+2×35 650 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  3×50+2×25 900 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  4×16 400 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  4×10 800 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  4×6 1800 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  4×4 3800 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  4×2.5 10000 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  3×70+1×35 200 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  3×50+1×25 70 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1kV  3×35+1×16 800 2020/5/15
ZR-YJV-0.6/1KV 3×2.5 8300 2020/5/15
屏蔽控制电缆 ZR-KYJVP 450/750V 12×1.0 1000 2020/5/15
ZR-KYJVP 450/750V 12×1.5 600 2020/5/15
ZR-KYJVP 450/750V 16×1.0 8300 2020/5/15
ZR-KYJVP 450/750V 16×1.5 13500 2020/5/15
ZR-KYJVP 450/750V 20×1.0 13200 2020/5/15
ZR-KYJVP 450/750V 20×1.5 2200 2020/5/15
ZR-KYJVP 450/750V 26×1.0 7400 2020/5/15
ZR-KYJVP 450/750V 26×1.5 3000 2020/5/15
ZR-KYJVP 450/750V 5×1.0 3500 2020/5/15
ZR-KYJVP 450/750V 5×1.5 600 2020/5/15
ZR-KYJVP 450/750V 9×1.0 1500 2020/5/15
ZR-KYJVP 450/750V 9×1.5 3500 2020/5/15
ZR-KYJVP 450/750V 3×1.0 13000 2020/5/15
ZR-KYJV-450/750V 3×1.5 1900 2020/5/15
通讯电缆 RVSP  2×1.0 1200 2020/5/15
网线 超五类 700 2020/5/15